La deuda hipotecaria de las familias baja aunque sigue comiA ndose el 46 de su renta
| Ref-ID: | 291635 |
| Publicacion: | 2008-05-21 15:08:00 |
| Enlace: | La deuda hipotecaria de las familias baja aunque sigue comiA ndose el 46 de su renta |
| Titulo: | La deuda hipotecaria de las familias baja aunque sigue comiA ndose el 46 de su renta |
| Idioma: | Spaans |
| Tema: | Property |
| Fuente: | noticiashabitacliacom |
| Fuente: | noticiashabitacliacom |
| El pasivo de los hogares crece a su menor ritmo de los últimos cinco años Madrid/ Europa Press.- La deuda hipotecaria de las familias ha registrado en el primer trimestre del año una nueva cifra récord, al llegar a los 657.189 millones de euros, pero su ritmo de crecimiento en este periodo, del 11,2%, ha [...] | |